pondělí | 8:00 – 16:00 |
středa | 8:00 – 16:00 |
pondělí | 8:00 - 17:00 |
středa | 8:00 - 17:00 |
Městy Strážný vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
Obecně závazné vyhlášky
15.12.2022 | MSTR-1799/2022 pdf (60.74 kB) | Černá | 28.12.2022 |
7.5.2021 | MSTR-573/2021 (PDF soubor) | Černá | 31.5.2021 |
8.1.2020 | MSTR-037/2020 (PDF soubor) | Cirhanova | 13.1.2020 |
20.8.2019 | MSTR-1014/2019 (PDF soubor) | Cirhanová | 20.8.2019 |
24.4.2018 | MSTR-461/2018 (PDF soubor) | Cirhanová | 24.4.2018 |
14.9.2017 | MSTR-1032/2017 (PDF soubor) | Cirhanová | 15.9.2017 |
16.8.2017 | MSTR-940/2017 (PDF soubor) | Cirhanová | 28.6.2017 |
28.6.2017 | MSTR-803/2017 (PDF soubor) | Cirhanová | 20.7.2017 |
19.6.2017 | MSTR-756/2017 (PDF soubor) | Cirhanová | 19.6.2017 |
25.3.2017 | MSTR-418/2017 (PDF soubor) | Cirhanová | 3.4.2017 |
22.2.2017 | 213/2017 (PDF soubor) | Cirhanová | 22.2.2017 |
6.1.2017 | 22/2017 (PDF soubor) | Cirhanová | 10.1.2017 |
28.4.2016 | 496/2016 (PDF soubor) | Cirhanová | 12.5.2016 |
15.4.2016 | 449/2016 (PDF soubor) | Cirhanová | 15.4.2016 |
15.3.2016 | 334/2016 (PDF soubor) | Cirhanová | 22.3.2016 |
10.3.2016 | 308/2016 (PDF soubor) | Cirhanová | 18.3.2016 |
11.2.2016 | 201/2016 (PDF soubor) | Cirhanová | 17.2.2016 |
3.2.2016 | 173/2016 (PDF soubor) | Cirhanová | 17.2.2016 |
Turistické vizitky a deníky je možné zakoupit v Infocentru, objekt
Obecní pension Strážný,
Strážný č.p. 37
Celkem návštěv:
CELKEM: 2102596
Strážný 23
384 43 Strážný
Tel.: 734 620 623
ID datové schránky: i6red5q
E-mail: mestys@strazny.cz
Pondělí a středa
08:00 - 16:00
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3
1
|
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
9.6.2023 17:44
Aktuální teplota:
20,3 °C