vítr | jihozápadní, JZ, 4.84 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 44 % |
srážky | 3.95 mm |
odpoledne | zataženo 21 °C | |
večer | oblačno 16 °C | |
noc | déšť 11 °C |
vítr | jihozápadní, JZ, 2.92 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 97 % |
srážky | 13.67 mm |
vítr | jihozápadní, JZ, 2.29 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 96 % |
srážky | 5.78 mm |
vítr | západní, Z, 4.49 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 50 % |
Celkem návštěv:
CELKEM: 2010654
Strážný 23
384 43 Strážný
Tel.: 734 620 623
ID datové schránky: i6red5q
E-mail: mestys@strazny.cz
Pondělí a středa
08:00 - 17:00
8.7.2021 17:47
Aktuální teplota:
--- °C